Portable power stations
Every portable power station in our database with capacity, continuous and peak AC output, battery chemistry, cycle life and maker list price — each figure linked to the manufacturer page it came from.
| Model | Capacity | AC continuous | AC peak | Chemistry | Cycle life | Weight | List price | $/Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARBERO 88Wh Portable Power Station (M82) | 89 Wh | 80 W | 120 W | — | — | 3.2 lb | $119.99 | 1.35 |
| DARAN R100 (89.6Wh) | 90 Wh | 100 W | 200 W | LiFePO4 | 3,500 cycles (end-of-life capacity not published) | 2.5 lb | $149.99 | 1.67 |
| Bluetti EB3A | 269 Wh | 600 W | 1,200 W | LiFePO4 | 2,500 cycles to 80 % of original capacity | 10.1 lb | $219 | 0.81 |
| EcoFlow RIVER 3 Plus | 286 Wh | 600 W | 1,200 W | LiFePO4 | 3,000 cycles to 80 % of original capacity | 10.4 lb | $299 | 1.05 |
| Anker SOLIX C300 | 288 Wh | 300 W | 600 W | LiFePO4 | 3,000 cycles to 80 % of original capacity | 9.1 lb | $429.99 | 1.49 |
| Anker SOLIX C300 DC | 288 Wh | 0 W | — | LiFePO4 | 3,000 cycles to 80 % of original capacity | 6.2 lb | $349.99 | 1.22 |
| Jackery Explorer 300 | 292 Wh | 300 W | — | LiFePO4 | 4,000 cycles to 70 % of original capacity | 7.5 lb | $289 | 0.99 |
| Goal Zero Yeti 500 | 499 Wh | 500 W | 1,000 W | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80 % of original capacity | 16.1 lb | $499.95 | 1.00 |
| Bluetti AC70 | 768 Wh | 1,000 W | 1,500 W | LiFePO4 | 3,000 cycles to 80 % of original capacity | 22.5 lb | $359 | 0.47 |
| Anker SOLIX C1000 Gen 2 | 1,024 Wh | 2,000 W | 3,000 W | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80 % of original capacity | 24.9 lb | $499.99 | 0.49 |
| EcoFlow DELTA 3 | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,600 W | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80 % of original capacity | 27.6 lb | $699 | 0.68 |
| EcoFlow DELTA 3 Classic | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,600 W | LiFePO4 | — | 26.7 lb | $599 | 0.58 |
| EcoFlow DELTA 3 Plus | 1,024 Wh | 1,800 W | 3,600 W | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80 % of original capacity | 27.6 lb | $799 | 0.78 |
| Anker SOLIX C1000X | 1,056 Wh | 1,800 W | 2,400 W | LiFePO4 | 3,000 cycles to 80 % of original capacity | 28.4 lb | $469.99 | 0.45 |
| Jackery Explorer 1000 v2 | 1,070 Wh | 1,500 W | 3,000 W | LiFePO4 | 4,000 cycles to 70 % of original capacity | 23.8 lb | $559 | 0.52 |
| Bluetti AC180 | 1,152 Wh | 1,800 W | 2,700 W | LiFePO4 | 3,500 cycles to 80 % of original capacity | 35.3 lb | $499 | 0.43 |
| Jackery Explorer 1000 Plus | 1,264 Wh | 2,000 W | 4,000 W | LiFePO4 | 4,000 cycles to 70 % of original capacity | 32 lb | $699 | 0.55 |
| Goal Zero Yeti 1500 | 1,505 Wh | 2,000 W | 3,600 W | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80 % of original capacity | 52.8 lb | $1,499.95 | 1.00 |
| Goal Zero Yeti 1500X | 1,516 Wh | 2,000 W | 3,500 W | NMC | 500 cycles to 80 % of original capacity | 45.6 lb | $1,124.89 | 0.74 |
| EcoFlow DELTA Max (2000) recall notice | 2,016 Wh | 2,400 W | — | NMC | 800 cycles to 80 % of original capacity | — | — | — |
| Jackery Explorer 2000 v2 | 2,042 Wh | 2,200 W | 4,400 W | LiFePO4 | 4,000 cycles to 70 % of original capacity | 39.5 lb | $999 | 0.49 |
| Jackery Explorer 2000 Plus | 2,043 Wh | 3,000 W | 6,000 W | LiFePO4 | 4,000 cycles to 70 % of original capacity | 61.5 lb | — | — |
| Anker SOLIX C2000 Gen 2 | 2,048 Wh | 2,400 W | 4,000 W | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80 % of original capacity | 41.7 lb | $899.99 | 0.44 |
| Bluetti AC200L | 2,048 Wh | 2,400 W | 7,200 W | LiFePO4 | 3,000 cycles to 80 % of original capacity | 62.4 lb | $899 | 0.44 |
| EcoFlow DELTA 2 Max | 2,048 Wh | 2,400 W | 4,800 W | LiFePO4 | 3,000 cycles to 80 % of original capacity | 50 lb | $1,299 | 0.63 |
| EcoFlow DELTA 3 Max | 2,048 Wh | 2,400 W | 4,800 W | LiFePO4 | — | 44.8 lb | $1,199 | 0.59 |
| EcoFlow DELTA 3 Max Plus | 2,048 Wh | 3,000 W | 6,000 W | LiFePO4 | — | 48.7 lb | $1,599 | 0.78 |
| Bluetti Elite 200 V2 | 2,074 Wh | 2,600 W | — | LiFePO4 | 6,000 cycles to 80 % of original capacity | 53.4 lb | $899 | 0.43 |
| Jackery HomePower 3000 | 3,072 Wh | 3,600 W | 7,200 W | LiFePO4 | 4,000 cycles to 70 % of original capacity | 59.5 lb | $1,499 | 0.49 |
| Anker SOLIX F3800 Plus | 3,840 Wh | 6,000 W | — | LiFePO4 | 3,000 cycles to 80 % of original capacity | 136.7 lb | $2,599.99 | 0.68 |
| EcoFlow DELTA Pro 3 | 4,096 Wh | 4,000 W | 8,000 W | LiFePO4 | 4,000 cycles to 80 % of original capacity | 113.5 lb | $3,299 | 0.81 |
Cycle life is quoted with each maker's own end-of-life definition; 4,000 cycles to 70 % and 4,000 cycles to 80 % are not the same promise. More.